|
| Infrastruktur | |
| Jalan Kampung Bertar | 17 km |
| Jambatan | 4 buah |
| Bekalan Air Bersih | |
| Air Paip Swasta (SAINS) | 180 rumah |
| Perigi/Telaga | 5 rumah |
| Bekalan Elektrik | |
| Grid (TNB) | 180 rumah |
| Sistem Sanitasi | |
| Tandas Tarik (pam) | 170 rumah |
| Tandas Curah | 130 rumah |
| Kemudahan Perniagaan | |
| Pasar Minggu | Tiada |
| Pasar Lambak/Tani/Malam | Tiada |
| Bilangan Bengkel | 1 buah |
| Bilangan Kedai | 4 buah |
| Bilangan Gerai | 1 buah |
| Pusat Pendidikan | |
| Pusat Tuisyen | PJK Lonek |
| Pusat Galakan Membaca | Pusat Sumber |
| Kemudahan Asas | |
| Masjid | 1 buah |
| Surau | 3 buah |
| Balairaya | 1 buah |
| Perpustakaan Desa/Pusat Sumber | 1 buah |
| Pusat ICT Desa / Pusat Komputer | 1 buah |
| Bilik Gerakan | 1 buah |
| Dewan Orang Ramai | 2 buah |
| Bangunan Kerajaan | Ada |
| Telefon Awam | 1 buah |
| Bas Awam | Ada |
| Hentian Bas | 4 buah |
| Balai/Pondok Polis | Tiada |
| Lot Permainan Kanak-kanak | 1 buah |
| Padang Bola | 1 buah |
| Gelanggang Permainan | 1 buah |
| Tapak Perkuburan | 2 buah |
| Kemudahan Sisa Pepejal /Pembuangan Sampah | Tiada |
| Khidmat Kutipan Sampah | |
| Rumah ke Rumah | Tiada |
| Berpusat [Diurus Jabatan Kerajaan] | Tiada |
| Berpusat [Diurus JKKK/JKKKP] | Tiada |
| Khidmat Pengangkutan Awam | |
| Kereta / Van Sewa | Ada |
| Bas Awam | Ada |
| Teksi | Ada |
| Bas Sekolah / Kilang | Ada |
| Kekerapan khidmat pengangkutan bas awam | 60 minit |
Antara kemudahan yang terdapat di Kampung Lonek
|
INFO KEGUNAAN TANAH
Keluasan Keseluruhan Kampung | 1,246 ekar |
Keluasan Tanah yang diusahakan | 1,246 ekar |
Perumahan | 360 ekar |
Bangunan Awam / Masyarakat | 4 ekar |
Kawasan Lapang / Rekreasi | 1 ekar |
Tapak IKS / Perniagaan | 2 ekar |
Pertanian/ Penternakan / Perikanan | 877 ekar |
Keluasan Tanah yang terbiar | 0 hektar |
Syarikat / Koperasi/ Wakaf | 5 ekar |
Hak Milik Kerajaan | 0 hektar |
Pelbagai | |
Kawasan Banjir | 0 hektar |
Sistem Parit / Longkang | 10 Km |
![]() |
| Statistik kegunaan tanah di Kampung Lonek |
a) PERTANIAN
Bil. | Jenis tanaman | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | SAWAH PADI ( 180 EKAR ) | 1 | 42,120.00 |
2. | TANAMAN GETAH ( 484 EKAR ) | 1 | 65,000.00 |
3. | KELAPA SAWIT ( 10 EKAR ) | 1 | 10,000.00 |
4. | NANGKA MADU ( 46 EKAR ) | 2 | 4,620.00 |
5. | TEMBIKAI | 1 | 19,500.00 |
6 | KELAPA MATAQ | 1 | BARU DI TANAM |
|
|























