INFO KEGUNAAN TANAH
Keluasan Keseluruhan Kampung | 1,246 ekar |
Keluasan Tanah yang diusahakan | 1,246 ekar |
Perumahan | 360 ekar |
Bangunan Awam / Masyarakat | 4 ekar |
Kawasan Lapang / Rekreasi | 1 ekar |
Tapak IKS / Perniagaan | 2 ekar |
Pertanian/ Penternakan / Perikanan | 877 ekar |
Keluasan Tanah yang terbiar | 0 hektar |
Syarikat / Koperasi/ Wakaf | 5 ekar |
Hak Milik Kerajaan | 0 hektar |
Pelbagai | |
Kawasan Banjir | 0 hektar |
Sistem Parit / Longkang | 10 Km |
Statistik kegunaan tanah di Kampung Lonek |
a) PERTANIAN
Bil. | Jenis tanaman | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | SAWAH PADI ( 180 EKAR ) | 1 | 42,120.00 |
2. | TANAMAN GETAH ( 484 EKAR ) | 1 | 65,000.00 |
3. | KELAPA SAWIT ( 10 EKAR ) | 1 | 10,000.00 |
4. | NANGKA MADU ( 46 EKAR ) | 2 | 4,620.00 |
5. | TEMBIKAI | 1 | 19,500.00 |
6 | KELAPA MATAQ | 1 | BARU DI TANAM |
0 Response to "INFO EKONOMI"
Post a Comment