Statistik bilangan penduduk dan rumah mengikut kampung rangkaian di Kampung Lonek
Nama Kampung | Lelaki | Perempuan | Bil Rumah |
Kampung Tebat | 74 | 80 | 42 |
Kampung Tengah | 88 | 90 | 60 |
Kampung Masjid Lonek | 76 | 94 | 50 |
Kg Lonek Seberang | 13 | 25 | 8 |
Kampung Sungai Taling | 22 | 40 | 20 |
JUMLAH | 273 | 329 | 180 |
Statistik bilangan penduduk mengikut jantina dan tahap umur
Bil. Penduduk: | 602 orang | |
Bil. Keluarga: | 175 keluarga | |
Jantina | ||
Lelaki: | 273 orang | |
Wanita: | 329 orang | |
Kaum | 100 % Melayu | |
Umur | ||
60 tahun ke atas: | Lelaki: 37 orang | Wanita: 79 orang |
40 - 59 tahun: | Lelaki: 69 orang | Wanita: 82 orang |
18 - 39 tahun: | Lelaki: 77 orang | Wanita: 66 orang |
13 - 17 tahun: | Lelaki: 23 orang | Wanita: 40 orang |
7 - 12 tahun: | Lelaki: 40 orang | Wanita: 32 orang |
5 - 6 tahun: | Lelaki: 14 orang | Wanita: 13 orang |
0 - 4 tahun: | Lelaki: 13 orang | Wanita: 17 orang |
Jumlah | 273 orang | 329 orang |
0 Response to "INFO PENDUDUK"
Post a Comment